Amasadora mezcladora de compuestos de máquina de dispersión
SOLICITUD :
Esta máquina es adecuada para procesar una sola o mezclar numerosas materias primas, incluyendo caucho natural, caucho sintético, plástico y más.
CARACTERÍSTICAS :
1. Es un equipo ideal para el desarrollo de lo último en caucho o plástico.
2. El diseño con alta dispersión para rotores es adecuado para el compuesto de material de alta calidad.
3. La cámara de mezcla está construida con resistencia al calor, resistencia al desgaste y anticorrosión. (Opcional)
4. El diseño especial del anillo de retención de polvo puede prevenir de manera eficiente las fugas de la cámara de mezcla.
ESPECIFICACIÓN:
Modelo  | TS-910-5  | TS-910-35  | TS-910-55  | TS-910-55R  | TS-910-75  | TS-910-75R  | TS-910-110  | 
Capacidad de mezcla (L)  | 5L  | 35L  | 55L  | 55L  | 75L  | 75L  | 110L  | 
Energía principal (HP)  | 10  | 50-60  | 75-100  | 75-100  | 150  | 150  | 150-200  | 
Motor basculante (HP)  | 1  | 3  | 3  | 3  | 5  | 5  | 7 1/2  | 
Compresor de aire (HP)  | 1  | 3  | 5  | 5  | 7 1/2  | 7 1/2  | 7 1/2  | 
Colector de polvo (HP)  | 1/2  | 3 1/2  | 3 1/2  | 3 1/2  | 3 1/2  | 3 1/2  | 3 1/2  | 
Ángulo de inclinación  | 90°- 110°  | 110°- 135°  | 110°- 135°  | 110°- 135°  | 110°- 135°  | 110°- 135°  | 110°- 135°  | 
Alimentación compuesta  | PARTE DELANTERA  | PARTE DELANTERA  | PARTE DELANTERA  | TRASERO  | PARTE DELANTERA  | TRASERO  | TRASERO  | 
Control de temperatura  | AUTO  | AUTO  | AUTO  | AUTO  | AUTO  | AUTO  | AUTO  | 
Aire comprimido en uso  | 5-6 kg/cm2  | 6-7 kg/cm2  | 7-8 kg/cm2  | 7-8 kg/cm2  | 7-8 kg/cm2  | 7-8 kg/cm2  | 8-9 kg/cm2  | 


